资产负债表 2006年12月31日 单位:万元 |
|||||
资产 | 期末 | 年初 | 负债及股东权益 | 期末 | 年初 |
流动资产: | 流动负债 | ||||
货币资金 | 10 | 7 | 短期借款 | 30 | 14 |
交易性金融资产 | 5 | 9 | 交易性金融负债 | 0 | 0 |
应收票据 | 7 | 27 | 应付票据 | 2 | 11 |
应收账款 | 100 | 72 | 应付账款 | 22 | 46 |
其他应收款 | 10 | 0 | 应付职工薪酬 | 1 | 1 |
存货 | 40 | 85 | 应交税费 | 3 | 4 |
其他流动资产 | 28 | 11 | 应付利息 | 5 | 4 |
流动资产合计 | 200 | 211 | 应付股利 | 10 | 5 |
其他应付款 | 9 | 14 | |||
其他流动负债 | 8 | 0 | |||
流动负债合计 | 90 | 99 | |||
非流动负债: | |||||
长期借款 | 105 | 69 | |||
非流动资产: | 应付债券 | 80 | 48 | ||
可供出售金融资产 | 0 | 15 | 长期应付款 | 40 | 15 |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 预计负债 | 0 | 0 |
长期股权投资 | 15 | 0 | 递延所得税负债 | 0 | 0 |
长期应收款 | 0 | 0 | 其他非流动负债 | 0 | 0 |
固定资产 | 270 | 187 | 非流动负债合计 | 225 | 132 |
在建工程 | 12 | 8 | 负债合计 | 315 | 231 |
固定资产清理 | 0 | 0 | 股东权益: | ||
无形资产 | 9 | 0 | 股本 | 30 | 30 |
长期待摊费用 | 4 | 6 | 资本公积 | 3 | 3 |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 盈余公积 | 30 | 12 |
其他非流动资产 | 5 | 4 | 未分配利润 | 137 | 155 |
非流动性资产合计 | 315 | 220 | 股东权益合计 | 200 | 200 |
资产总计 | 515 | 431 | 负债及股东权益总计 | 515 | 431 |
利润表 2006年 单位:万元 |
||
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 750 | 700 |
减:营业成本 | 0 | 585 |
营业税金及附加 | 27 | 25 |
销售费用 | 12 | 13 |
管理费用 | 8.23 | 10.3 |
财务费用 | 22.86 | 12.86 |
资产减值损失 | 0 | 5 |
加:公允价值变动损益 | 0 | 0 |
投资收益 | 1 | 0 |
二、营业利润 | 40.91 | 48.84 |
加:营业外收入 | 16.23 | 11.16 |
减:营业外支出 | 0 | 0 |
三、利润总额 | 57.14 | 60 |
减:所得税费用 | 17.14 | 18.00 |
四、净利润 | 40 | 42 |
指标 | 2005年实际值 |
净经营资产利润率 | 17% |
净利息率 | 9% |
净财务杠杆 | 50% |
杠杆贡献率 | 4% |
权益净利率 | 21% |