logo - 刷刷题
下载APP
【简答题】

甲酒店是一家总部位于中国某市的五星级酒店集团。近年来,甲酒店在全国范围内通过托管、合并与自建等方式大力发展经营业务。一家投资公司准备向甲酒店投资入股,现在正对甲酒店的财务状况进行分析。为了进行比较,该投资公司选取了乙酒店作为参照对象,乙酒店是中国酒店业的龙头企业。甲酒店和乙酒店的资产负债表数据与利润表数据如下所示:
          2008年12月31日 单位:万元
甲酒店 乙酒店
年末余额 年初余额 年末余额 年初余额
货币资金 21376 22659 74173 67775
应收票据 0 900 2 11
应收账款 7985 4924 327l 4092
预计款项 33372 15237 1765 198
应收利息 0 0 1046 169
应收股利 0 0 277 151
其他应收款 9190 10617 2657 3210
存货 24106 45672 1257 1081
其他流动资产 39 0 0 0
流动资产合计 96068 100009 84448 76687
可供出售金融资产 0 0 90921 395650
长期股权投资 6121 6174 95143 99223
固定资产 1917 93684 25556 27989
在建工程 6148 9337 699 865
工程物资 136 0 0 0
无形资产 15479 8958 21614 22086
商誉 0 0 1100 1100
长期待摊费用 22389 10475 2678 1667
递延所得税资产 2307 528 37 983
非流动资产合计 217498 129156 237748 549563
资产总计 313565 229165 322196 626250
短期借款 70200 50200 550 1100
应付票据 2000 0 0 0
应付账未 6336 4299 547l 5592
预收款项 8089 5101 2286 2428
应付职工薪酬 1043 1095 7392 7948
应交税费 5028 5442 1847 4033
应付股利 0 69 18 3
其他应付款 31380 15134 3310 4168
一年内到期的非流动负债 6773 6500 0 0
其他流动负债 4 0 0 0
流动负债合计 130853 87840 20874 25912
长期借款 33784 415 204 204
长期应付款 12713 10288 0 0
专项应付款 0 2635 0 0
预计负债 0 0 221 0
递延所得税负债 1081 1441 18111 95105
其他非流动税负债 77 8368 0 0
非流动负债合计 54055 296 18536 95309
负债合计 184908 152136 39410 121221
股本 36868 34568 60324 60324
资本公积 49002 14793 133909 362350
盈余公积 1290 1159 44387 41835
未配利润 41497 26509 44166 40520
股东权益合计 128657 77029 282786 505029
负债及股东权益总计 313565 229165 322196 626250
两家酒店的利润表对比
2008年度
甲酒店 乙酒店
本年金额 上年金额 本年金额 上年金额
营业收入 90137 61182 79363 83476
营业成本 42406 23385 24855 25441
营业税金及附加 4938 3056 3266 3419
销售费用 1736 1097 23056 23154
管理费用 27586 21355 17504 188
财务费用 6638 3736 -1745 -742
资产减值损失 904 172 32 -28
投资收益(股权) -53 55 17909 18565
营业利润 5876 8436 30304 32149
营业外收入 8957 11236 1901 341
营业外支出 134 167 82 35
利润总额 14699 19505 32123 32455
所得税费用 1436 2342 3269 4495
净利润 13263 17163 28854 27960
注:假设利息费用等于财务费用。
[要求] 以乙酒店为基准使用连环替代法并按照净经营资产利润率差异、净利息率差异和净财务杠杆差异的顺序,计算甲酒店和乙酒店净资产收益率差异的驱动因素,结果填入答题卷第12页给定的表格巾。净财务杠杆小数点后取四位小数,其他百分率指标小数点后取三位小数。

举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】在不考虑与权益和企业合并时相关的递延所得税的情况下,下列有关递延所得税资产或递延所得税负债表述中,正确的有( )。

A.
递延所得税资产转回时会增加转回期间的所得税费用
B.
递延所得税资产转回时会减少转回期间的所得税费用
C.
递延所得税负债转回时会增加转回期间的所得税费用
D.
递延所得税负债转回时会减少转回期间的所得税费用

【单选题】净资产收益率高,反映了( )。

A.
公司资产质量高
B.
公司每股净资产高
C.
每股收益高
D.
股东权益高

【多选题】影响净资产收益率的因素有( )

A.
总资产收益率
B.
负债利息率
C.
产权比
D.
流动资产收益率