logo - 刷刷题
下载APP
【单选题】

表 2007—2012年证券市场相关指标统计
指标/年份 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
境内上市公司数(A、B股)(家) 1550 1625 1718 2063 2342 2494
境内上市外资股公司数(B股)(家) 109 109 108 108 108 107
境外上市公司数(H股)(家) 148 153 159 165 171 179
股票总发行股本(亿股) 17000.45 18900.12 20606.26 26984.49 36095.52 38395
流通股本(亿股) 4933. 69.97 14200.19 19442.15 28850.26 31339.6
股票市价总值(亿元) 327141 121366.43 243939.12 265423 214758.1 230357.62
股票流通市值(亿元) 930 15210.9 151268.65 193110 1921.3 181658.26
股票成交量(亿股) 303.75 24131.39 51106.99 42151.98 33956.57 32881.06
股票成交金额(亿元) 460555.23 267112.66 535987 545634 4215 314667.41
上证综合指数(收盘) 5261.6 1820.8 3277.1 2808.1 2199.4 2269.1
深证综合指数(收盘) 1447 553.3 1201.3 1290.9 866.7 881.2
上海平均市盈率(%) 59.2 14.9 28.7 21.6 13.4 12.3
深圳平均市盈率(%) 69.7 16.7 46 44.7 23.1 22
国债发行额(亿元) 23139.1 8558.2 17927.24 19778.3 17100 16154.2
企业债券发行额(亿元) 5058.5 8435.4 158.4 10043.38 20143 37366
债券成交额(亿元) 20667.21 28884.94 40635.06 76206.03 216349.52 403426.51
证券投资基金只数(只) 346 439 557 704 914 1173
证券投资基金规模(亿元) 22339.8 25741.79 26767.05 24228.35 26510.37 31708.41
证券投资基金成交金额(亿元) 8620.09 5831.06 10249.58 8996.43 6365.8 8667.36
期货总成交量(万手) 72846.08 136395.97 215751.76 152097.09 105413.75 145052.57
期货总成交额(亿元) 409740.77 719173.33 1305142.92 1129597.42 1375162.44 1711269.36


图1 股票成交量与股票成交金额折线图


图2 国债和企业债券发行额统计图 表 2007—2012年证券市场相关指标统计 指标/年份 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 图1 股票成交量与股票成交金额折线图图2 国债和企业债券发行额统计图下列关于上市公司的说法,正确的是______。

A.
2012年,A股上市公司数目比前一年增加152家
B.
2011年,A股上市公司数目比前一年增加279家
C.
B股上市公司数目逐年增加
D.
境内上市公司数增加最快的是2011年
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】证券市场全球性变化主要表现在以下哪几方面()。

A.
金融监管合法化
B.
证券市场网络化
C.
投资者法人化
D.
金融风险单一化

【单选题】参与境外上市公司股权激励计划业务的个人,如以人民币资金参与的,个人应将人民币资金()。

A.
划转至境内代理机构的账户,由境内代理机构统一办理有关购付汇手续
B.
在个人账户购汇后,自行办理有关购付汇手续
C.
上述说法均不正确

【单选题】关于风险投资基金与证券投资基金的异同,下面哪个是不正确的。()

A.
资金来源相同
B.
投资对象不同
C.
投资的期限和变现方式不同
D.
投资组合不同