logo - 刷刷题
下载APP
【单选题】

三、根据下列统计资料回答问题。
2009年分行业的城镇非私营单位在岗职工年平均工资
(单位:元、%)
2008年 2009年 增长率
总 计 29229 32736 12.0
(一)农、林、牧、渔业 12958 14911 15.1
(二)采矿业 34405 38224 11.1
(三)制造业 24192 26599 9.9
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 39204 42668 8.8
(五)建筑业 21527 24625 14.4
(六)交通运输、仓储和邮政业 32796 36224 10.5
(七)信息传输、计算机服务和软件业 562 59919 5.8
(八)批发和零售业 25538 29031 13.7
(九)住宿和餐饮业 19481 21193 8.8
(十)金融业 61841 70265 13.6
(十一)房地产业 30327 32591 7.5
(十二)租赁和商务服务业 31735 34318 8.1
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 46003 50866 10.6
(十四)水利、环境和公共设施管理业 22182 24551 10.7
(十五)居民服务和其他服务业 23801 25704 8.0
(十六)教育业 30185 35042 16.1
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 32714 36380 11.2
(十八)文化、体育和娱乐业 34494 38319 11.1
(十九)公共管理和社会组织 32955 36268 10.1
三、根据下列统计资料回答问题。根据上表,下列说法不正确的是

A.
工业废气排放总量较上一年增幅最大的年份是2005年
B.
工业固体废物的利用率未实现逐年上升
C.
2008年城镇污水处理厂处理能力约是2004年的两倍
D.
2004-2008年,城镇生活污水处理率增长速度高于工业废水排放达标率
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】批发和零售业属于()。

A.
第一产业
B.
第二产业
C.
第三产业
D.
其他