logo - 刷刷题
下载APP
【单选题】

2012年福布斯全球企业前十强
排名 企业名称 国家 销售额
(亿美元)
利润
(亿美元)
资产
(亿美元)
市值
(亿美元)
员工人数
(人)
1 埃克森美孚 美国 4335 411 3311 4074 82100
2 美国 1108 190 22658 1701 260157
3 通用电气 美国 1473 142 7172 2137 301000
4 皇家荷兰壳牌集团 荷兰 4702 309 3405 2276 97000
5 中国工商银行 中国 826 251 2039I 2374 394801
6 汇丰控股 英国 1020 162 25500 13 288316
7 中国石油 中国 3101 206 3047 2947 552698
8 伯克希尔哈撒韦 美国 1437 103 3926 2022 271000
9 美国富国银行集团 美国 876 159 13139 1787 2200
10 巴西国家石油公司 巴西 1459 201 3194 1800 81918
2012年福布斯全球企业前十强中,员工人均创造利润超过10万美元的有几个

A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三