logo - 刷刷题
下载APP
【单选题】

根据材料回答 101~105 题:

各地区连锁餐饮企业情况

地区 门店总数

(个)

营业面积

(平方米)

从业人员

(人)

餐位数

(个)

商品购进总额

(万元)

2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年
全国 12561 10973 6518555 5794824 660744 587428 2530675 2321406 2715855 2344597
北京 1740 1540 980255 923275 85592 70523 273525 251612 523105 431667
天津 305 276 797 73101 13747 11091 32068 30271 4687 5535
河北 36 34 66720 62370 2185 2088 82 7855 4754 4823
山西 66 57 57867 46095 5299 5775 12656 11200 21561 17507
内蒙古 1239 1169 660188 594890 91745 89109 115112 115904 400048 397480
辽宁 338 298 162905 129136 23700 19914 49379 41608 100597 79608
黑龙江 53 51 47692 42497 2198 2200 13138 12023 11859 10630
上海 1167 965 315927 272600 53341 36615 122934 103373 138356 1100
江苏 881 691 313031 262005 38425 31218 114215 93630 222936 172423
浙江 865 673 661030 456294 40659 335 167740 129030 270588 180601
安徽 111 104 109768 90830 4023 4099 26232 22616 6773 6732
福建 315 266 1069 91598 12261 11592 34146 29789 22789 18951
江西 65 57 37389 32231 3810 2454 16742 15074 16088 12618
山东 266 249 176895 170463 11680 10296 126001 123709 57094 49285

2008年全国连锁餐饮企业平均每个门店的餐位数是(  )。

A.
204
B.
201
C.
211
D.
209
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】由于餐饮企业接待的人数受到营业面积大小,餐位多少的影响,因此餐饮企业必须()。

A.
改善就餐环境
B.
加服务项目
C.
延长营业时间
D.
提高餐位利用率
E.
增加就餐客人的人均消费额