1949~2008年公共卫生体系发展状况统计表 | |||
年份 | 卫生机构数(个) | 床位数(万张) | 卫生技术人员数(万人) |
1949 | 3670 | 8 | 51 |
1957 | 122954 | 30 | 104 |
1962 | 217985 | 69 | 141 |
1965 | 224266 | 77 | 153 |
1978 | 169732 | 185 | 246 |
1985 | 200866 | 223 | 341 |
1990 | 208734 | 259 | 390 |
2000 | 324771 | 291 | 449 |
2005 | 298997 | 314 | 446 |
2008 | 278337 | 375 | 503 |
A.3
B.8
C.15
D.30