资产负债表(简表)
编制单位:甲上市公司 2011年12月31日 金额单位:万元 |
|||||
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
货币资金 | 195.7 | 500 | 短期借款 | 100 | 100 |
交易性金融资产 | 150 | 80 | 应付账款 | 217 | 150 |
应收票据 | 20 | 20 | 应付票据 | 50 | 50 |
应收账款 | 243.6 | 200 | 预收款项 | 0 | 50 |
预付款项 | O | 50 | 应付职工薪酬 | 31 | 10 |
存货 | 582 | 550 | 应交税费 | 56.3 | 40 |
应收股利 | 12.5 | 0 | 应付利息 | 54 | 50 |
应付股利 | 50 | 0 | |||
流动资产合汁 | 1203.8 | 1400 | 流动负债合计 | 558.3 | 450 |
长期股权投资 | 317.5 | 300 | |||
固定资产 | 1800 | 2000 | 长期借款 | 210 | 200 |
开发支出 | 40 | 0 | 负债总计 | 768.3 | 650 |
在建工程 | 205 | 200 | 实收资本 | 2400 | 2400 |
资本公积 | 5 | 0 | |||
无形资产 | 90 | 100 | 盈余公积 | 145 | 100 |
长期待摊费用 | 40 | 50 | 未分配利润 | 378 | 900 |
非流动资产合计 | 2492.5 | 2650 | |||
资产总计 | 3696.3 | 4050 | 负债和所有者权益总计 | 3696.3 | 4050 |
资产负债表(简表)
编制单位:甲上市公司 2011年1月1日 金额单位:万元 |
|||
资 产 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 年初余额 |
货币资金 | 500 | 短期借款 | 100 |
交易性金融资产 | 80 | 应付账款 | 150 |
应收票据 | 20 | 应付票据 | 50 |
应收账款 | 200 | 预收款项 | 50 |
预付款项 | 50 | 应付职工薪酬 | 10 |
存货 | 550 | 应交税费 | 40 |
长期股权投资 | 300 | 应付利息 | 50 |
固定资产 | 2000 | 长期借款 | 200 |
在建工程 | 200 | 实收资本 | 2400 |
无形资产 | 100 | 盈余公积 | 100 |
长期待摊费用 | 50 | 未分配利润 | 900 |
资产总计 | 4050 | 负债和所有者权益总计 | 4050 |