单位:万元 |
|||||
项 目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
本年营运收入 | 5000 | 4500 | 4200 | 4000 | 3000 |
上年营运收入产生应收账款将于本年收回 | 0 | 100 | 50 | 60 | 40 |
本年营运收入产生应收账款将于下年收回 | 100 | 50 | 60 | 40 | 0 |
以现金支付燃料费用 | 650 | 550 | 460 | 420 | 300 |
以现金支付职工薪酬 | 200 | 160 | 170 | 180 | 120 |
以现金支付机场安全费用、港口费用、日 常维护费用等 |
300 | 150 | 310 | 360 | 200 |
估计处置时的收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
6%的复利现值系数 | 0.9434 | 0.8900 | 0.8396 | 0.7921 | 0.7473 |
单位:万元