logo - 刷刷题
下载APP
【单选题】


表2 2011年—2012年重要矿产进口最
矿产品 进口量(万吨) 矿产品 进口量(万吨)
2011年 2012年 2011年 2012年
煤炭 22228 28851 铜矿砂及精矿 638 783
原油 25378 27102 铝矿砂及精矿 4484 3961
铁矿砂及精矿 68584 74355 镍矿砂及精矿 4806 6245
锰矿砂及精矿 1297 1237 硫磷 953 1120
铬矿砂及精矿 944 929 氯化钾 2 636

表2 2011年—2012年重要矿产进口最
矿产品 进口量(万吨) 矿产品 进口量(万吨)
2011年 2012年 2011年 2012年
煤炭 22228 28851 铜矿砂及精矿 638 783
原油 25378 27102 铝矿砂及精矿 4484 3961
铁矿砂及精矿 68584 74355 镍矿砂及精矿 4806 6245
锰矿砂及精矿 1297 1237 硫磷 953 1120
铬矿砂及精矿 944 929 氯化钾 2 636

2011年底,钼的查明资源储量约是锡的查明资源储量的______倍。

A.
3.4
B.
3.8
C.
4.4
D.
4.8
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸