2008年某市的一家沃尔妈电器店一周市场行情表 单位:元 |
||||
品类 | 品牌型号 | 原价 | 现价 | 涨跌 |
彩电 | 长虹PT4209 | 16990 | 10990 | 6000 |
长虹LT4018 | 19990 | 12990 | 7000 | |
长虹LT4219B | 22990 | 14990 | 8000 | |
HPC LWD40—SI | 13800 | 11988 | 1812 | |
HPC PP—42SC | 11800 | 9966 | 1834 | |
小家电 | 格兰仕微波炉G8023ETL—X8 | 1198 | 958 | 240 |
格兰仕微波炉C18A—DP | 498 | 188 | 310 | |
美的微波炉KJ17C—M | 596 | 299 | 297 | |
冰箱 | 伊莱克斯BCD—206E | 2200 | 1499 | 701 |
康拜恩BC—50D | 288 | 222 | ||
荣事达BCD—110 | 688 | 410 | ||
洗衣机 | 小天鹅XPB20—15B | 299 | 88 | 211 |
美菱XPB65—768SM | 633 | 288 | 345 | |
三洋XQB50—149 | 980 | 788 | 192 | |
厨卫 电器 |
老板907XT | 1217 | 700 | 517 |
伊莱克斯198—EA31 | 2190 | 998 | 1192 | |
万和JSQ16—8A | 888 | 488 | 400 | |
数码 | 索尼数码摄像机DVD803 | 8258 | 7886 | 372 |
索尼数码摄像机HC21E | 3329 | 3143 | 186 | |
柯达数码相机C360 | 2299 | 3088 | -789 | |
电脑 | 惠普笔记本2226 | 7999 | 7299 | 700 |
海尔笔记本H40 | 5999 | 5499 | 500 | |
空调 | 长虹KFR—23GW/A(05) | 1680 | 1297 | 383 |
科龙KFR—26GW/S2F | 2860 | 2393 | 467 |