资产负债表编制单位:大发股份公司 2010年8月31日 |
|||
资产 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 年末数 |
货币资金 | 200 | 短期借款 | 1200 |
应收账款 | 300 | 应付账款 | 210 |
库存商品 | 1500 | 应交税费 | -170 |
固定资产原价 | 3700 | 其他应付款 | 60 |
累计折旧 | 2500 | 长期借款 | 800 |
股本 | 700 | ||
资本公积 | 100 | ||
盈余公积 | 180 | ||
利润分配 | 120 | ||
资产总计 | 3200 | 负债及所有者权益总计 | 3200 |
清算期间发生的业务 | |
顺序号 | 业务内容 |
1 | 收回应收账款250万元,核销无法收回的50万元 |
2 | 将库存商品等存货按1600万元价格全部变现,增值税税率17% |
3 | 将固定资产按1300万元价格变现,应交营业税10万元 |
4 | 用现金偿还全部债务 |
5 | 支付清算费用20万元 |
6 | 归还股东权益 |