项目计算期 第t年 |
建设期 | 运 营 期 | 合计 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~10 | 11 | ||
1.现金流入 | 0 | 0 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | * | * | 1100 |
1.1营业收入 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | * | 120 | 1140 | ||
1.2回收固定资产余值 | 10 | 10 | ||||||||
1.3回收流动资金 | * | * | ||||||||
2.现金流出 | 100 | 50 | 54.18 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | * | 68.36 | 819.42 |
2.1建设投资 | 100 | 30 | 130 | |||||||
2.2流动资金投资 | 20 | 20 | 40 | |||||||
2.3经营成本 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2.4营业税金及附加 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
3.所得税前净现金流量 | -100 | -50 | 5.82 | 51. | 51. | 51. | 51. | * | 101. | 370.58 |
4.累计所得税前净现金 流量 |
-100 | -150 | -144.18 | -92.54 | -40.9 | 10.74 | 62.38 | * | 370.58 | — |
5.调整所得税 | 0.33 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | * | 7.25 | 58.98 | ||
6.所得税后净现金流量 | -100 | -50 | 5.49 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | * | 94.39 | 311.6 |
7.累计所得税后净现金 流量 |
-100 | -150 | -144.51 | -98.47 | -52.43 | -6.39 | 39.65 | 311.6 | — | |